Availability by country
From each platform's official country list or exclusion list, as of 2026-10-18. Active platforms only.
✓ Listed / available✕ Not available / excluded– Varies by project
| Country | Outlier | DataAnnotation | Alignerr | Mercor | Mindrift | Handshake AI Fellowship | Prolific | Clickworker | OneForma | TELUS Digital AI Community | micro1 | Meridial (by Invisible) | Turing | Welo Data | RWS TrainAI | Snorkel Expert Community |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| United Kingdom | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Canada | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Australia | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Germany | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poland | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| India | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Philippines | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pakistan | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bangladesh | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Indonesia | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vietnam | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thailand | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malaysia | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nigeria | ✕ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kenya | ✕ | ✕ | – | ✕ | ✕ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| South Africa | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Egypt | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Brazil | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mexico | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Argentina | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Colombia | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Turkey | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Japan | ✓ | ✕ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ukraine | ✕ | ✓ | – | ✕ | ✓ | – | ✕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Look up any country
Sources
- Outlier: Source (outlier.ai)
- DataAnnotation: Source (developerjobs.io)
- Alignerr: Source (help.labelbox.com)
- Mercor: Source (talent.docs.mercor.com)
- Mindrift: Source (mindrift.ai)
- Handshake AI Fellowship: Source (support.joinhandshake.com)
- Prolific: Source (participant-help.prolific.com)
- Clickworker: Source (support-workplace.clickworker.com)
- OneForma: Source (oneforma.com)
- TELUS Digital AI Community: Source (jobs.telusdigital.com)
- micro1: Source (library.micro1.ai)
- Meridial (by Invisible): Source (meridial.ai)
- Turing: Source (work.turing.com)
- Welo Data: Source (jobs.lever.co)
- RWS TrainAI: Source (jobs.lever.co)
- Snorkel Expert Community: Source (snorkel.ai)